Телефоны:
(050) 358-07-86
(068) 864-30-73
e-mail : kominek@ukr.net
Цены на услуги печника | |||
Работы | Особенности | Факторы, влияющие на стоимость работ | Стоимость |
Разработка дизайн-проекта | Подробно о дизайн – проекте смотрите на странице http://kominek.com.ua/d/dizayn-proyekt_pechnogo_k-sa.pdf |
- габариты конструкции; - тип и особенности дымохода высота, размеры; - отдаленность объекта; |
От 6000 до 10000 грн. |
Черновая кладка камина | Без стоимости работ по заливке фундамента и кладки (монтажа) дымохода, работ по подводу воздуха | От 15000 до 40000 грн. (прим) | |
Черновая кладка садовых барбекю | Без стоимости работ по заливке фундамента и кладки (монтажа) дымохода | От 15000 до 40000 грн. (прим) | |
Черновая кладка малых барбекю комплексов | Без стоимости работ по заливке фундамента и кладки (монтажа) дымохода | От 20000 до 50000 грн. (прим) | |
Черновая кладка больших барбекю комплексов | Без стоимости работ по заливке фундамента и кладки (монтажа) дымохода | От 75000 до 120000 грн. (прим) | |
Черновая кладка русских печей | Без стоимости работ по заливке фундамента и кладки (монтажа) дымохода | От 20000 до 45000 грн. (прим) | |
Черновая кладка помпейских печей | Без стоимости работ по заливке фундамента и кладки (монтажа) дымохода | От 25000 до 55000 грн. (прим) | |
Монтаж каминных топок (под чистовую отделку) | Без стоимости работ по заливке фундамента и кладки (монтажа) дымохода, работ по подводу воздуха | От 15000 до 25000 грн. (прим) |
Примечание:
- все цены указаны ориентировочные и требуют индивидуального просчета;
- под черновой кладкой предполагается полностью готовая и функционирующая конструкция, но без чистовой, финишной отделки;
- стоимость работ по отделке, расход и стоимость отделочных материалов просчитываются индивидуально.
Вопросы по тел. 050 358 07 86, 068 864 30 73, 063 755 83 24
VIBER 050 358 07 86, 063 755 83 24
Внимание!!! На многих объектах отсутствует качественная связь. В случае отсутствия связи с нами – пишите.